.
.
అంశం | సూచిక | ||
40 ద్రవ | 45 ద్రవ | 55 ద్రవ | |
ముడి ప్రోటీన్ | ≥30% | ≥400g/l | ≥40% |
ఫిష్ ప్రోటీన్ పెప్టైడ్ | ≥25% | ≥290g/l | ≥30% |
అమైనో ఆమ్లం | ≥30% | ≥400g/l | ≥40% |
కరగని | ≤5% | ≤10 గ్రా/ఎల్ | ≤5% |
pH | 3-5 | 5-8 | 6-9 |
ప్యాకేజీ:1L/5L/10L/20L/25L/200L/1000L లేదా మీరు అభ్యర్థించినట్లు.
నిల్వ:వెంటిలేటెడ్, పొడి ప్రదేశంలో నిల్వ చేయండి.
ఎగ్జిక్యూటివ్ స్టాండర్డ్:అంతర్జాతీయ ప్రమాణం.