.
.
అంశం | ఫలితం (టెక్ గ్రేడ్) | ఫలితం (ఫుడ్ గ్రేడ్) |
ప్రధాన కంటెంట్ | ≥98% | ≥98% |
P2O5 | ≥42.2% | ≥42.2% |
Cl | ≤0.005 | ≤0.001 |
Fe | ≤0.008 | ≤0.003 |
నీరు కరగనిది | ≤0.2 | ≤0.1 |
PH | 10.1-10.7 | 10.1-10.7 |
ఎఫ్ | 0.001 | 0.001 |
AS | 0.005 | 0.0003 |
ప్యాకేజీ:25 కిలోలు/బ్యాగ్ లేదా మీరు అభ్యర్థించినట్లు.
నిల్వ:వెంటిలేటెడ్, పొడి ప్రదేశంలో నిల్వ చేయండి.
ఎగ్జిక్యూటివ్ స్టాండర్డ్:అంతర్జాతీయ ప్రమాణం.